型号 | 拖动电动机功率(千瓦) | 额定转距(牛.米) | 调速范围(转/分) | 转速变化率(%) | 重量(千克) |
YCT112-4A | 0.55 | 3.6 | 1250-125 | 3 | 55 |
YCT112-4B | 0.75 | 4.9 | 1250-125 | 3 | 55 |
YCT132-4A | 1.1 | 7.13 | 1250-125 | 3 | 85 |
YCT132-4B | 1.5 | 9.72 | 1250-125 | 3 | 85 |
YCT160-4A | 2.2 | 14.1 | 1250-125 | 3 | 120 |
YCT160-4B | 3.0 | 19.2 | 1250-125 | 3 | 120 |
YCT180-4A | 4.0 | 25.2 | 1250-125 | 3 | 160 |
YCT200-4A | 5.5 | 35.1 | 1250-125 | 3 | 250 |
YCT200-4B | 7.5 | 47.7 | 1250-125 | 3 | 250 |
YCT225-4A | 11 | 69.1 | 1250-125 | 3 | 420 |
YCT225-4B | 15 | 94.3 | 1250-125 | 3 | 420 |
YCT250-4A | 18.5 | 116 | 1320-132 | 3 | 500 |
YCT250-4B | 22 | 137 | 1320-132 | 3 | 500 |
YCT280-4A | 30 | 189 | 1320-132 | 3 | 630 |
YCT315-4A | 37 | 232 | 1320-132 | 3 | 850 |
YCT315-4B | 45 | 282 | 1320-132 | 3 | 850 |
YCT355-4A | 55 | 344 | 1340-440 | 3 | 1700 |
YCT355-4B | 75 | 469 | 1340-440 | 3 | 1700 |
YCT355-4C | 90 | 564 | 1340-600 | 3 | 1700 |
安装尺寸及公差:(点击查看)
YCT系列电磁调速异步电动机是由三相异步电动机、电磁转差离合器、测速发电机、电器控制装置组成的,广泛适用于恒转矩无级调速的各种机器设备上。例如:纺织、电影制片、化工、印染、化学纤维、冶金、造纸、水泥、橡胶、电线、制糖、塑料、发电厂。更适用于变转矩的离心式水泵和风机负载上,用转速调节来代替阀门的开闭以控制流量或压力,从而达到节能的目的。